所有文章
2025美股休市開盤時間:休市、開盤時間與投資規則(台灣時間)
2025美股休市時間表(台灣時間)
美股休市日期不變,但時間換算為台灣時間如下:
日期 (台灣時間) | 節日名稱 | 休市情況 |
---|---|---|
2025年1月1日 | 元旦 (New Year’s Day) | 全天休市 |
2025年1月21日 | 馬丁·路德·金紀念日 | 全天休市 |
2025年2月18日 | 華盛頓誕辰日 | 全天休市 |
2025年4月19日 | 耶穌受難日 | 全天休市 |
2025年5月27日 | 陣亡將士紀念日 | 全天休市 |
2025年7月5日 | 獨立日 | 全天休市 |
2025年9月2日 | 勞動節 | 全天休市 |
2025年11月28日 | 感恩節 | 全天休市 |
2025年12月26日 | 聖誕節 | 全天休市 |
提前收盤日(台灣時間,收盤為次日凌晨2:00):
日期 (台灣時間) | 節日/原因 | 提前收盤時間 |
---|---|---|
2025年7月4日 | 獨立日前一天 | 7月4日凌晨2:00 |
2025年11月29日 | 感恩節後一天 (Black Friday) | 11月29日凌晨2:00 |
2025年12月25日 | 聖誕節前夕 | 12月25日凌晨2:00 |
備註: 日期以台灣時間顯示,例如美國1月1日休市,對應台灣時間仍為1月1日全天。
美股開盤時間(台灣時間)
正常交易時間根據冬令時 (EST) 和夏令時 (EDT) 換算:
交易時段 | 冬令時 (台灣時間) | 夏令時 (台灣時間) |
---|---|---|
正常交易開始 | 晚上10:30 | 晚上9:30 |
正常交易結束 | 次日凌晨5:00 | 次日凌晨4:00 |
盤前交易 | 晚上5:00 – 10:30 | 下午4:00 – 9:30 |
盤後交易 | 次日凌晨5:00 – 9:00 | 次日凌晨4:00 – 8:00 |
備註: 夏令時適用於2025年3月9日至11月2日,冬令時適用於其餘時間。
美股夏令/冬令交易時間(台灣時間)
交易時間因夏令時和冬令時調整如下:
時段 | 夏令時 (EDT, 台灣時間) | 冬令時 (EST, 台灣時間) |
---|---|---|
正常交易開始 | 晚上9:30 | 晚上10:30 |
正常交易結束 | 次日凌晨4:00 | 次日凌晨5:00 |
盤前交易 | 下午4:00 – 9:30 | 晚上5:00 – 10:30 |
盤後交易 | 次日凌晨4:00 – 8:00 | 次日凌晨5:00 – 9:00 |
適用期間 | 2025年3月9日 – 11月2日 | 2025年1月1日 – 3月8日, 11月3日 – 12月31日 |
備註: 台灣時間比美國夏令時早12小時,冬令時早13小時。
美股投資規則
投資規則不因時區改變,內容保持一致:
規則類型 | 內容簡述 |
---|---|
交易單位 | 無最小交易單位,可買賣1股甚至零股(部分券商支持)。 |
結算週期 | T+1(交易日後1個工作日結算)。 |
漲跌幅限制 | 無每日漲跌幅限制,但有熔斷機制(市場下跌7%、13%、20%時暫停交易)。 |
帳戶類型 | 現金帳戶或融資帳戶。 |
稅務規定 | 非美國居民需繳30%預扣稅(股息),可透過W-8BEN減免。 |
Pattern Day Trader | 融資帳戶若5個交易日內超過4次當日交易,需保持2.5萬美元最低餘額。 |
備註: 熔斷時間以台灣時間計算,例如冬令時下午11:45觸發7%熔斷,暫停15分鐘。
美國期貨市場開盤時間(台灣時間)
期貨市場交易時間根據冬令時和夏令時換算如下:
期貨類型 | 交易時間 (台灣時間) | 休市時間 (台灣時間) |
---|---|---|
股指期貨 (如S&P 500) | 週一早上6:00 – 週六早上5:00,每日休息5:00-5:15 (冬令時) / 4:00-4:15 (夏令時) | 無全天休市,僅短暫休息 |
商品期貨 (如原油) | 週一早上6:00 – 週六早上5:00,每日休息5:00-6:00 (冬令時) / 4:00-5:00 (夏令時) | 無全天休市,僅短暫休息 |
外匯期貨 | 週一早上6:00 – 週六早上5:00,無每日休息 | 假日休市(如元旦、感恩節) |
備註: 假日休市日期與美股一致,例如感恩節為11月28日全天(台灣時間)。
你好,我是蔡至誠PG,任職於《阿爾發證券投顧》法人金融處,《我畢業五年,用ETF賺到400萬》作者,《提早五年退休:PG 財經個人財務調配術》講師。