投資理財統計數據所有文章

各國交易所占全球總市值比率

排名 指標名稱 當期數值(百萬美元) 百分比(%)
1 美國/紐約證交所總市值 24,230,840 29.52%
美國/那斯達克證交所總市值 11,658,201 14.20%
2 日本/東京證交所總市值 5,614,217 6.84%
3 中國/上海證交所總市值 4,776,753 5.82%
4 歐盟/泛歐證交所總市值 4,418,229 5.38%
5 香港/香港證交所總市值 4,189,279 5.10%
6 中國/深圳證交所總市值 3,034,149 3.70%
7 加拿大/多倫多證交所總市值 2,286,818 2.79%
8 印度/印度國家證交所總市值 2,183,846 2.66%
9 印度/孟買證交所總市值 2,121,000 2.58%
10 德國/德國證交所總市值 1,949,134 2.37%
11 瑞士/瑞士證交所總市值 1,711,019 2.08%
12 歐盟/OMX北歐證交所總市值 1,484,297 1.81%
13 澳洲/雪梨證交所總市值 1,454,171 1.77%
14 南韓/首爾證交所總市值 1,432,601 1.75%
15 台灣/台灣證券交易所總市值 1,046,389 1.27%
16 南非/約翰尼斯堡證交所總市值 977,496 1.19%
17 西班牙/馬德里證交所總市值 774,947 0.94%
18 新加坡/新加坡證交所總市值 725,887 0.88%
19 俄羅斯/莫斯科證交所總市值 719,545 0.88%
20 泰國/曼谷證交所總市值 588,037 0.72%
21 沙烏地阿拉伯/沙烏地證交所總市值 556,914 0.68%
22 印尼/印尼證交所總市值 513,116 0.63%
23 馬來西亞/吉隆坡證交所總市值 410,073 0.50%
24 墨西哥/墨西哥證交所總市值 398,677 0.49%
25 挪威/奧斯陸證交所總市值 290,423 0.35%
26 菲律賓/馬尼拉證交所總市值 286,851 0.35%
27 智利/聖地亞哥證交所總市值 246,221 0.30%
28 以色列/特拉維夫證交所總市值 215,411 0.26%
29 卡達/卡達證交所總市值 159,680 0.19%
30 奧地利/維也納證交所總市值 147,362 0.18%
31 土耳其/伊斯坦堡證交所總市值 147,159 0.18%
32 愛爾蘭/愛爾蘭證交所總市值 142,790 0.17%
33 阿聯大公國/阿布達比證交所總市值 141,547 0.17%
34 越南/胡志明證交所總市值 137,393 0.17%
35 哥倫比亞/哥倫比亞證交所總市值 120,698 0.15%
36 台灣/證券櫃檯買賣中心總市值 101,795 0.12%
37 秘魯/利馬證交所總市值 101,258 0.12%
38 紐西蘭/紐西蘭證交所總市值 99,340 0.12%
39 阿聯大公國/杜拜證交所總市值 96,524 0.12%
40 摩洛哥/卡薩布蘭卡證交所總市值 61,007 0.07%
41 希臘/雅典證交所總市值 51,710 0.06%
42 阿根廷/布宜諾斯艾利斯證交所總市值 49,857 0.06%
43 盧森堡/盧森堡證交所總市值 47,566 0.06%
44 埃及/埃及證交所總市值 42,377 0.05%
45 哈薩克/哈薩克斯坦證交所總市值 36,909 0.04%
46 約旦/安曼證交所總市值 21,792 0.03%
47 克羅埃西亞/札格瑞布證交所總市值 21,176 0.03%
48 阿曼/馬斯喀特證交所總市值 17,047 0.02%
49 斯里蘭卡/斯里蘭卡證交所總市值 14,305 0.02%
50 模里西斯/模里西斯證交所總市值 9,008 0.01%
51 斯洛維尼亞/盧比安納證交所總市值 7,708 0.01%
52 馬爾他/馬爾他證交所總市值 5,479 0.01%
53 賽普勒斯/賽普勒斯證交所總市值 4,381 0.01%
54 百慕達/百慕達證交所總市值 2,903 0%
來源
Stock-ai.com各國交易所佔全球總市值比率

One Comment

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Back to top button