AUM排名
發行公司Issuers | AUM Rank | +/- | Assets Under Management ($MM) | # of ETFs | 市占率 |
Blackrock Financial Management | 1 | – | $2,443,483.69 | 388 | 34.21% |
Vanguard | 2 | – | $2,059,117.49 | 82 | 28.83% |
State Street | 3 | – | $1,045,179.09 | 132 | 14.63% |
Invesco | 4 | – | $399,863.26 | 237 | 5.60% |
Charles Schwab | 5 | – | $270,204.42 | 27 | 3.78% |
First Trust | 6 | – | $146,934.30 | 191 | 2.06% |
JPMorgan Chase | 7 | – | $72,325.82 | 40 | 1.01% |
ProShares | 8 | – | $69,415.74 | 141 | 0.97% |
World Gold Council | 9 | 1 | $61,839.20 | 2 | 0.87% |
VanEck | 10 | 1 | $61,623.17 | 61 | 0.86% |
WisdomTree | 11 | – | $48,134.27 | 75 | 0.67% |
Dimensional Fund Advisors LP | 12 | 1 | $45,360.80 | 13 | 0.64% |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 13 | 1 | $43,162.95 | 90 | 0.60% |
Fidelity | 14 | – | $34,102.68 | 46 | 0.48% |
Rafferty Asset Management | 15 | – | $28,771.46 | 81 | 0.40% |
ARK | 16 | – | $27,630.77 | 9 | 0.39% |
Goldman Sachs | 17 | – | $27,079.12 | 28 | 0.38% |
Allianz Investment Management LLC | 18 | – | $26,868.87 | 27 | 0.38% |
Deutsche Bank | 19 | – | $23,701.85 | 38 | 0.33% |
Northern Trust | 20 | – | $20,290.89 | 31 | 0.28% |
資金流入排名
依照Fund Flow來看,Blackrock、Vanguard、State Street這三者包辦了近三個月73%的資金流入。
Issuers | Fund Flow Rank | +/- | 3-Month Fund Flow ($MM) | # of ETFs | 流入/流出% |
Blackrock Financial Management | 1 | – | $73,960.62 | 388 | 26.81% |
Vanguard | 2 | – | $72,519.14 | 82 | 26.29% |
State Street | 3 | – | $56,163.23 | 132 | 20.36% |
Invesco | 4 | – | $18,586.86 | 237 | 6.74% |
Charles Schwab | 5 | – | $7,991.30 | 27 | 2.90% |
First Trust | 6 | – | $5,881.87 | 191 | 2.13% |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 7 | – | $5,280.57 | 90 | 1.91% |
TIAA | 8 | – | $3,786.33 | 18 | 1.37% |
ProShares | 9 | – | $3,357.18 | 141 | 1.22% |
Dimensional Fund Advisors LP | 10 | 1 | $3,289.35 | 13 | 1.19% |
WisdomTree | 11 | 1 | $2,830.15 | 75 | 1.03% |
Rafferty Asset Management | 12 | 2 | $2,645.38 | 81 | 0.96% |
JPMorgan Chase | 13 | – | $2,521.65 | 40 | 0.91% |
Fidelity | 14 | 2 | $1,671.38 | 46 | 0.61% |
American Century Investments | 15 | 1 | $1,657.13 | 28 | 0.60% |
資金流出的部分
ARK包辦近三個月資金流出,佔比46%。
Issuers | Fund Flow Rank | +/- | 3-Month Fund Flow ($MM) | # of ETFs | 流入/流出% |
Principal | 188 | 7 | ($830.13) | 14 | 11.53% |
BMO Financial Group | 189 | 6 | ($1,292.46) | 14 | 17.94% |
ARK | 190 | 6 | ($3,328.34) | 9 | 46.21% |
觀察
ETF發行商有大者恆大的趨勢,前三大發行商佔據77.68%的市場份額。
依照Fund Flow來看,Blackrock、Vanguard、State Street這三者包辦了近三個月73%的資金流入。
ARK包辦近三個月資金流出,佔流出資金的46%。
你好,我是蔡至誠PG,任職於《阿爾發證券投顧》,《我畢業五年,用ETF賺到400萬》作者,《提早五年退休:PG 財經個人財務調配術》講師。