存託憑證
一般來說,常聽到的是美國發行的存託憑證(ADR),想查詢現在有哪些公司發行海外存託憑證,可以到證交所網站查詢(國內上市公司發行海外存託憑證彙總表)
持有存託憑證,就相當於間接持有股票。
說明 | 憑證標的物 | |
臺灣存託憑證 | 外國公司委託台灣金融機構在台灣募集資金,所公開發行的存託憑證 | 該國外公司的等值股票 |
海外存託憑證 | 因為海外投資者無法直接投資國內股票,因此企業委託國外的銀行,幫忙發行存託憑證讓國外投資者購買。 銀行會把募得的資金交給公司,公司則將價值相當的股票存托在銀行。 | 等值公司股票 |
目前有發行海外存託憑證的企業如下:
上市公司名稱 | 國際證券辨識號碼 | 上市地點 | 存託機構 |
台泥 | TW0001101004 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
亞泥 | TW0001102002 | 倫敦 | 美國紐約梅隆銀行 |
佳格 | TW0001227007 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
遠東新 | TW0001402006 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
東元 | TW0001504009 | 倫敦 | 紐約梅隆銀行 |
聲寶 | TW0001604007 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
華新 | TW0001605004 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
中鋼 | TW0002002003 | 盧森堡 | 美商花旗銀行 |
東和鋼鐵 | TW0002006004 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
光寶科 | TW0002301009 | 倫敦 | 美商花旗銀行 |
聯電 | TW0002303005 | 紐約 | 美國摩根大通銀行 |
台達電 | TW0002308004 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
台揚 | TW0002314002 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
鴻海 | TW0002317005 | 倫敦 | 美商花旗銀行 |
仁寶 | TW0002324001 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
國巨 | TW0002327004 | 盧森堡 | 美商花旗銀行 |
台積電 | TW0002330008 | 紐約 | 美商花旗銀行 |
茂矽 | TW0002342003 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
華邦電 | TW0002344009 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
智邦 | TW0002345006 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
聯強 | TW0002347002 | 盧森堡 | 美商花旗銀行 |
錸德 | TW0002349008 | 盧森堡 | 紐約梅隆銀行 |
佳世達 | TW0002352002 | 盧森堡 | 美商花旗銀行 |
宏碁 | TW0002353000 | 倫敦 | 美商花旗銀行 |
華碩 | TW0002357001 | 盧森堡 | CITIBANK, NA |
大同 | TW0002371002 | 盧森堡 | 美商紐約梅隆銀行 |
瑞昱 | TW0002379005 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
廣達 | TW0002382009 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
凌陽 | TW0002401007 | 倫敦 | 美國紐約梅隆銀行 |
友達 | TW0002409000 | 紐約 | 花旗銀行 |
中華電 | TW0002412004 | 紐約 | 美商摩根大通銀行 |
翔耀 | TW0002438009 | 盧森堡 | 紐約銀行 |
晶電 | TW0002448008 | 盧森堡 | 美商花旗銀行 |
可成 | TW0002474004 | 盧森堡 | 摩根大通銀行 |
宏達電 | TW0002498003 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
長榮 | TW0002603008 | 倫敦 | 美商花旗銀行紐約分行 |
陽明 | TW0002609005 | 倫敦 | 美商花旗銀行 |
慧洋-KY | KYG9721M1033 | 倫敦 | 摩根大通銀行 |
遠東銀 | TW0002845005 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
富邦金 | TW0002881000 | 盧森堡 | 美商紐約梅隆銀行 |
國泰金 | TW0002882008 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
玉山金 | TW0002884004 | 盧森堡 | 美商花旗銀行 |
新光金 | TW0002888005 | 盧森堡 | 美商花旗銀行 |
中信金 | TW0002891009 | 不於任何交易所上市 | 摩根大通銀行 |
第一金 | TW0002892007 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
緯創 | TW0003231007 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
貿聯-KY | KYG114741062 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
TPK-KY | KYG898431096 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
日月光投控 | TW0003711008 | 紐約 | 美商花旗銀行 |
遠傳 | TW0004904008 | 盧森堡 | 美國紐約梅隆銀行 |
和碩 | TW0004938006 | 盧森堡 | 美商花旗銀行股份有限公司 |
誠美材 | TW0004960000 | 新加坡 | 美國紐約梅隆銀行 |
遠雄 | TW0005522007 | 倫敦 | 美商摩根大通銀行(股) |
中租-KY | KYG202881093 | 盧森堡 | 摩根大通銀行 |
彩晶 | TW0006116007 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
力成 | TW0006239007 | 盧森堡 | 美商摩根大通銀行 |
上市公司名稱 | 國際證券辨識號碼 | 上市地點 | 存託機構 |
台泥 | TW0001101004 | 盧森堡 | 花旗銀行 |
你好,我是蔡至誠PG,任職於《阿爾發證券投顧》投資事業處,《我畢業五年,用ETF賺到400萬》作者,《提早五年退休:PG 財經個人財務調配術》講師。