《Trading Economics》網站統計了各國的通貨膨脹率,以下是G20國家的通貨膨脹率。
各國的通貨膨脹率各不相同,紅色越深代表通貨膨脹率越高。

| 國家 | 最新 | 前月 | 參照時間 | 單位 |
| 日本 | 0.5 | 0.8 | Jan/22 | % |
| 中國 | 0.9 | 1.5 | Jan/22 | % |
| 沙烏地阿拉伯 | 1.2 | 1.2 | Jan/22 | % |
| 瑞士 | 1.6 | 1.5 | Jan/22 | % |
| 印尼 | 2.18 | 1.87 | Jan/22 | % |
| 法國 | 2.9 | 2.8 | Jan/22 | % |
| 澳大利亞 | 3.5 | 3 | Dec/21 | % |
| 韓國 | 3.6 | 3.7 | Jan/22 | % |
| 新加坡 | 4 | 4 | Jan/22 | % |
| 義大利 | 4.8 | 3.9 | Jan/22 | % |
| 德國 | 4.9 | 5.3 | Jan/22 | % |
| 加拿大 | 5.1 | 4.8 | Jan/22 | % |
| 歐元區 | 5.1 | 5 | Jan/22 | % |
| 英國 | 5.5 | 5.4 | Jan/22 | % |
| 南非 | 5.7 | 5.9 | Jan/22 | % |
| 印度 | 6.01 | 5.66 | Jan/22 | % |
| 西班牙 | 6.1 | 6.5 | Jan/22 | % |
| 荷蘭 | 6.4 | 5.7 | Jan/22 | % |
| 墨西哥 | 7.07 | 7.36 | Jan/22 | % |
| 美國 | 7.5 | 7 | Jan/22 | % |
| 俄羅斯 | 8.73 | 8.39 | Jan/22 | % |
| 巴西 | 10.38 | 10.06 | Jan/22 | % |
| 土耳其 | 48.69 | 36.08 | Jan/22 | % |
| 阿根廷 | 50.7 | 50.9 | Jan/22 | % |
部分投資人擔心美國通貨膨漲高漲,如果只投資美國股市,那麼這樣的疑慮是可預期的,這是因為今天我們投資單一國家,那麼很大一部份的資金就會與這個國家相連結,會擔心政治、經濟數據表現。
但如果是進行全球多元分散投資的投資,當我們用更廣的投資視角看當前的通貨膨脹率,會發現光是在G20的國家通貨膨脹統計中,通膨率從0.5%-50.7%都有。
高或低端看我們選擇的比較基準為何,但從世界當前的平均來看,2022年平均的通膨率都有3-4%以上的水準,在這樣的環境下,我們一定要把長期的資金附著在能夠持續成長的資產上面,畢竟現今將隨著通貨膨漲而逐漸縮水。
你好,我是蔡至誠PG,任職於《阿爾發證券投顧》法人金融處,《我畢業五年,用ETF賺到400萬》作者,《提早五年退休:PG 財經個人財務調配術》講師。