EWT屬於單一國家的ETF,投資台灣大型以及中型股票上市公司,投資目標是取得追蹤台灣股票市場指數報酬,追蹤指數為MSCI Taiwan 25/50 Index。
這個指數有特別規定單一持股的上限,最大持股不能超過25%,最少會將80%的資產投資於證券上。
A capping methodology is applied that limits the weight of any single component to a maximum of 25% of the Underlying Index.
此外,這是一支被動式管理的基金,採用指數型的投資方式,基金的目標並非擊敗所追蹤的指數,也不會配置太多防禦性的投資部位以抵禦市場下跌或是在折價時進場。
雖然這麼做減少了超越指數的報酬,但也消除了主動管理的風險,例如選擇到極為差勁的股票。
這種指數化的投資策略追求更低的成本、以及更高的稅後報酬,同時維持較低的周轉率。
基金的指數管理策略採用「代表性樣本(Representative sampling)」的方式,投資類似於指數組合的投資標的,因此原則上產生的基礎特性會與追蹤指數相類似,包含報酬範圍、殖利率等等。
EWT成立於2000年6月20日,目前的總開銷費用為0.62%,相比0050(元大台灣卓越50)收取0.355%,其中包含0.32%的管理費以及0.035%的保管費,EWT比0050的管理費高出74%(0.62%÷0.355%≒1.74)。
0.62%的費用下投資一萬元本金於EWT,假設每年的投資報酬為5%:
- 第一年會被收取63元;
- 到了第三年,總共需付出199元;
- 第五年為346元;
- 第十年則總共需付出774元,佔總投資本金的7.44%。
觀察EWT其他資料,其規模為3,873百萬美元,二十日平均交易量為484萬股,折溢價比例為0.96%,略為偏高。
截至2018年7月20日,EWT持股如下:
代號 | 名稱 | 權重(%) | |
2330 | 台積電 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 22.94 |
2317 | 鴻海精密 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 7.31 |
3008 | 大立光 | LARGAN PRECISION LTD | 2.91 |
1301 | 台塑 | FORMOSA PLASTICS CORP. | 2.47 |
2882 | 國泰金 | CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD | 2.31 |
2454 | 聯發科 | MEDIATEK INC. | 2.26 |
1303 | 南亞塑膠 | NAN YA PLASTICS CORP. | 2.23 |
2412 | 中華電信 | CHUNGHWA TELECOM CO. LTD. | 2.17 |
1216 | 統一企業 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | 2.14 |
1326 | 台灣化學 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP. | 2.1 |
2891 | 中信金 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1.96 |
2881 | 富邦金 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1.85 |
2002 | 中鋼 | CHINA STEEL CORP. | 1.69 |
2886 | 兆豐金 | MEGA FINANCIAL HOLDING LTD | 1.62 |
2474 | 可成 | CATCHER TECHNOLOGY CO. LTD. | 1.35 |
3711 | 日月光 | ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | 1.31 |
2912 | 統一超商 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP. | 1.27 |
2303 | 聯華電子 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. | 1.23 |
2892 | 第一金 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO. LTD. | 1.17 |
2327 | 國巨 | YAGEO CORP | 1.16 |
2884 | 玉山金 | E.SUN FINANCIAL HOLDING CO. LTD. | 1.14 |
2308 | 台達電 | DELTA ELECTRONICS INC. | 1.14 |
2357 | 華碩 | ASUSTEK COMPUTER INC | 1.06 |
3045 | 台灣大哥大 | TAIWAN MOBILE LTD | 0.93 |
1101 | 台泥 | TAIWAN CEMENT CORP. | 0.9 |
2382 | 廣達 | QUANTA COMPUTER INC. | 0.86 |
5880 | 合庫金 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI | 0.86 |
6505 | 台塑化 | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP. | 0.85 |
2883 | 開發金 | CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDIN | 0.84 |
2887 | 台新金 | TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO. LTD | 0.81 |
2885 | 元大金 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD. | 0.8 |
2880 | 華南金 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO. LTD | 0.79 |
4938 | 和碩 | PEGATRON CORP. | 0.79 |
2890 | 永豐金 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD | 0.71 |
4904 | 遠傳 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.71 |
5871 | 中租-KY | CHAILEASE HOLDING CO. LTD. | 0.7 |
6488 | 環球晶 | GLOBALWAFERS LTD | 0.69 |
2409 | 友達光電 | AU OPTRONICS CORP | 0.65 |
1402 | 遠東新 | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP. | 0.63 |
3481 | 群創 | INNOLUX CORP | 0.61 |
2888 | 新光金 | SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO. LT | 0.58 |
2801 | 彰化銀行 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 0.56 |
1102 | 亞洲水泥 | ASIA CEMENT CORP. | 0.54 |
2105 | 正新輪胎 | CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY LTD | 0.52 |
2301 | 光寶科技 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP. | 0.52 |
3034 | 聯詠科技 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. | 0.51 |
2408 | 南亞科技 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 0.5 |
2324 | 仁寶電腦 | COMPAL ELECTRONICS INC. | 0.49 |
2353 | 宏碁 | ACER | 0.49 |
3105 | 穩懋 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 0.47 |
2207 | 和泰汽車 | HOTAI MOTOR CO LTD | 0.47 |
3702 | 大聯大 | WPG HOLDINGS LTD | 0.47 |
2823 | 中國人壽 | CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. | 0.46 |
9904 | 寶成工業 | POU CHEN CORP. | 0.45 |
2377 | 微星科技 | MICRO-STAR INTERNATIONAL LTD | 0.44 |
5347 | 世界 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT | 0.44 |
2337 | 旺宏電子 | MACRONIX INTERNATIONAL CO. LTD. | 0.43 |
9910 | 豐泰企業 | FENG TAY ENTERPRISES LTD | 0.43 |
1476 | 儒鴻 | ECLAT TEXTILE LTD | 0.43 |
2354 | 鴻海科技 | FOXCONN TECHNOLOGY CO. LTD. | 0.42 |
2049 | 上銀科技 | HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 0.41 |
2356 | 英業達集團 | INVENTEC CORP. | 0.4 |
3231 | 緯創資通 | WISTRON CORP. | 0.39 |
6239 | 力成科技 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. | 0.38 |
2395 | 研華 | ADVANTECH CO. LTD. | 0.38 |
2347 | 聯強國際 | SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO | 0.38 |
4147 | 中裕 | TAIMED BIOLOGICS INC | 0.36 |
2344 | 華邦電子 | WINBOND ELECTRONICS CORP. | 0.35 |
2379 | 瑞昱半導體 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. | 0.33 |
2633 | 台灣高鐵 | TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 0.31 |
2385 | 群光電子 | CHICONY ELECTRONICS CO. LTD. | 0.3 |
2834 | 臺企銀 | TAIWAN BUSINESS BANK | 0.29 |
2542 | 興富發建設 | HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP. | 0.28 |
1590 | 亞德客 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0.28 |
1504 | 東元電機 | TECO ELECTRIC & MACHINERY CO. LTD. | 0.27 |
2915 | 潤泰全球 | RUENTEX INDUSTRIES LTD. | 0.27 |
8464 | 億豐工業 | NIEN MADE ENTERPRISE LTD | 0.25 |
4958 | 臻鼎-KY | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 0.25 |
6456 | GIS-KY | GENERAL INTERFACE SOLUTION GIS HOL | 0.25 |
9945 | 潤泰新 | RUENTEX DEVELOPMENT LTD | 0.24 |
2618 | 長榮航空 | EVA AIRWAYS CORP. | 0.24 |
2498 | 宏達電 | HTC CORP | 0.24 |
9921 | 捷安特 | GIANT MANUFACTURING CO. LTD. | 0.23 |
1227 | 佳格食品 | STANDARD FOODS CORP. | 0.21 |
8299 | 群聯 | PHISON ELECTRONICS CORP | 0.21 |
2603 | 長榮海運 | EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LT | 0.21 |
2610 | 中華航空 | CHINA AIRLINES LTD. | 0.21 |
1434 | 福懋 | FORMOSA TAFFETA CO. LTD. | 0.2 |
2492 | 華新科 | WALSIN TECHNOLOGY CORP. | 0.12 |
2418 | 雅新 | YA HSIN INDUSTRIAL CO. LTD. | 0 |
1602 | 太電 | PACIFIC ELECTRIC WIRE | 0 |
– | Acer | ACER INC RTS | 0 |
第一大持股為台積電,權重為22.94%,接著為鴻海精密、大立光等,前十大持股共計佔48.84%,此外EWT另外還持有總資產1.31%的新台幣現金,約15億台幣。
產業領域部分,總計過半的資產投資於資訊科技領域,佔55.43%,再來為金融業,佔17.46%;原物料佔9.92%。
通訊業、必須性消費產業(Consumer Staples)、非必需性消費業(Consumer Discretionary)、工業等佔比在3.81%到2.56%間。
能源、房地產、醫療保健等行業佔比都在1%以下,持股比例在0.85%到0.36%之間。
責任聲明
本文僅為作者本人自行蒐集之資料,並不保證資料正確無誤,亦不構成投資的意見或建議,或招攬投資該類基金,任何人觀看本部落格之文章而欲從事投資行為,應自行考量本身財務狀況、投資目標、經驗、風險承受能力及理解相關基金、ETF及產品的性質與風險,並應自行對所有責任負責,與本人無涉。