機器人理財投資組合圖表
群組/投資 | 阿爾發上線報酬率 (累積) | YTD報酬率 (累積) | YTD波動度 (年化) | 2020年報酬率 (累積) | 2019年報酬率 (累積) |
---|---|---|---|---|---|
Alpha 80 ETF | 30.63 | 8.18 | 10.80 | 9.00 | 22.19 |
Alpha 60 ETF | 22.52 | 5.84 | 8.68 | 8.88 | 18.94 |
Alpha 40 ETF | 14.88 | 2.53 | 6.56 | 9.40 | 15.09 |
富邦奈米投80股 | 24.16 | 7.57 | 12.51 | 8.37 | 20.90 |
富邦奈米投60股 | 14.93 | 4.76 | 9.98 | 6.46 | 16.96 |
富邦奈米投40股 | 5.64 | 1.99 | 7.36 | 3.74 | 12.72 |
永豐ibrain80股 | 22.37 | 7.53 | 12.07 | 9.21 | 22.10 |
永豐ibrain60股 | 12.53 | 4.54 | 9.55 | 6.98 | 17.16 |
永豐ibrain40股 | 5.68 | 2.54 | 7.39 | 4.30 | 12.56 |
VT BNDW 80 | 22.98 | 6.53 | 12.81 | 7.79 | 20.05 |
VT BNDW 60 | 14.42 | 4.11 | 10.46 | 5.42 | 16.49 |
VT BNDW 40 | 6.88 | 1.48 | 8.01 | 4.08 | 12.83 |
統計區間 | 2020/6/1-2021/5/21 | 2021/1/1-2021/5/21 | 2021/1/1-2021/5/21 | 2020/1/1-2020/12/31 | 2019/1/1-2019/12/31 |
機器人理財投資組合保守型投資組合報酬比較
機器人理財投資組合穩健型投資組合報酬比較
機器人理財投資組合積極型投資組合報酬比較
責任聲明
本文為作者自行整理,僅供個人參考。各家依照該投資策略投資組合可能隨時改變實際報酬率依各機構表現為主,投資人依照不同進場時間與目標適合不同投資組合,不可一概而論。